| Operačný systém | Android |
| Zobrazenie videa | Pre všetky procesy je možné vybrať 1 video. Možnosť uložiť až 10 videí. Jednotlivé nahrávanie cez USB. Počas prípravy kávy a počas prestávok. |
| Farba | Čierna strieborná |
| Varná(-é) skupina(-y) | 1 |
| Minimálne množstvo na varenie | 15 ml |
| Navrhnuté pre | 100 šálok/deň |
| Maximálny výkon | 60 šálok s prietokom 120 ml/hodinu (výstup pre jednu šálku) 80 šálok s prietokom 120 ml/hodinu (výstup pre dve šálky) |
| Počet zásobníkov na kávové zrná | 1 |
| Obsah nádoby na zrná | 1 x 1 000 g |
| Uzamykateľná nádoba na fazule/polevku | Áno |
| Odnímateľná nádoba na zrná/polevku | Áno |
| Počítadlo šálok | Za program a celkovo |
| Signál odvápňovania | Áno |
| Indikátor hladiny | Áno |
| riadenie | Dotyk |
| Podpora internetu vecí | Bartscher Cloud (Jazyky: nemčina, angličtina, poľština) |
| Možnosti nastavenia | Režim obsluhy (štandardný, samoobslužný, profesionálny) Dávkovanie kávy Názvy nápojov 5-stupňový stupeň mletia Množstvo mlieka Video displej Množstvo predlúhovania Množstvo vody Teplota vody (s termoblokom do 95 °C) |
| Dodávka vody | 3 možnosti Trvalé pripojenie vody Nádrž na vodu Prívod vody cez externú nádrž |
| Vodovodná prípojka | Trvalá prípojka vody 1/2″ |
| Obsah nádrže na vodu | 6 litrov |
| Odnímateľná nádrž na vodu | Áno |
| Nádoba na mlieko | nie |
| Dodávka mlieka | Externé cez hadicu Automatická regulácia prietoku (regulácia teploty) |
| Programy | 30 prednastavených, individuálne prepisovateľných, Ďalšia neobmedzená pamäť, programovanie chránené heslom |
| Funkcia teplej vody | Áno |
| Funkcia horúceho mlieka | Áno |
| mlynček | Kužeľová brúska |
| Brúska na materiál | Oceľ |
| tlačový systém | Tlak piestu |
| Tlak čerpadla | 19 barov |
| USB port | Áno |
| Napeňovač mlieka | Teplotný senzor na zariadení pre optimálne pridávanie pary: Áno |
| Nastaviteľná výška výtoku | 75 – 155 mm |
| Čistiaci program | Pamäť čistiacich cyklov: Áno |
| Displej | Chybové hlásenia Hlasitosť Programy Stav Informácie o údržbe Veľkosť: 10,1 palca Reklamné videá, individuálne programovateľné |
| Automatické vypnutie | Áno |
| Obsah zvyšného obalu | Približne 50 šálok |
| Zvyšná nádoba vhodná do umývačky riadu | Áno |
| Možnosť mletia kávy | Manuálne , šálka po šálke 5 – 14 g |
| Funkcia na 2 šálky | Áno |
| Kontrolka | Zapnuté vypnuté |
| Vypínač | Áno |
| Vykonanie | Plne automatický |
| Charakteristiky | Zásobník na kávové zrná je možné vybrať bez náradia Základná doska s výrezom pre automatické vyhadzovanie mletej kávy Súčasný výdaj kávy a vody (Americano) Výkonný ohrev: 2 x 1 400 W Nádrž na vodu s rukoväťou |
| Vrátane | 1 hadica na mlieko, 50 cm, 1 univerzálny kľúč, 1 prívodná hadica na vodu, 150 cm |
| Hodnota pripojenia | 3,1 kW |
| Napätie – registračné číslo OEEZ | 230 V – DE 27256797 |
| frekvencia | 50/60 Hz |
| Pripojenie zariadenia | Pripravené na pripojenie |
| materiál | plast |
| Dôležitá poznámka | Porucha týchto opotrebovaných dielov po dosiahnutí príslušného vydávaného množstva nepredstavuje chybu plne automatického kávovaru. Sparovacia jednotka: 50 000 dávok Čerpadlo, vypúšťací ventil, mlynček a tesnenia: 25 000 dávok Pokiaľ je plne automatický kávovar riadne udržiavaný, možno vo všeobecnosti predpokladať, že nasledujúce opotrebiteľné diely vydržia až do uvedeného množstva výdaja nápojov Od tvrdosti vody 5 °dH dôrazne odporúčame inštaláciu vhodného zmäkčovača vody Tento plne automatický kávovar obsahuje opotrebiteľné diely Od tlaku vody 3 bary je potrebný redukčný ventil |
| Šírka | 370 mm |
| hĺbka | 535 mm |
| Výška | 625 mm |
| Hmotnosť | 20,4 kg |
Ďalšie informácie
| Hmotnosť | 20.4 kg |
|---|
Katalógové číslo: 190033