| Obsah nádoby na mlieko max. | 250 ml |
| Odnímateľná nádoba na mlieko | Áno |
| Časti nádoby na mlieko vhodné do umývačky riadu | Áno |
| Otočný výpust mlieka | Áno |
| Operačný systém | – |
| Zobrazenie videa | – |
| Farba | Čierna |
| Varná(-é) skupina(-y) | 1 |
| Minimálne množstvo na varenie | 15 ml |
| Navrhnuté pre | 15 šálok/deň |
| Počet zásobníkov na kávové zrná | 1 |
| Obsah nádoby na zrná | 200 g |
| Uzamykateľná nádoba na fazule/polevku | nie |
| Odnímateľná nádoba na zrná/polevku | nie |
| Počítadlo šálok | Za program a celkovo |
| Signál odvápňovania | Áno |
| Indikátor hladiny | Áno |
| riadenie | Dotyk |
| Podpora internetu vecí | Nie |
| Možnosti nastavenia | Názvy nápojov Dávkovanie kávy Stupeň mletia 9 stupňov Množstvo mlieka Množstvo vody |
| Dodávka vody | nádrž na vodu |
| Vodovodná prípojka | – |
| Obsah nádrže na vodu | 1,3 litra |
| Odnímateľná nádrž na vodu | Áno |
| Nádoba na mlieko | Áno |
| Dodávka mlieka | Prostredníctvom pripojenej nádoby na mlieko |
| Programy | 15, predprogramovaných, parametre je možné meniť |
| Funkcia teplej vody | Áno |
| Funkcia horúceho mlieka | nie |
| mlynček | Kužeľová brúska |
| Brúska na materiál | Oceľ |
| tlačový systém | Tlak piestu |
| Tlak čerpadla | 19 barov |
| USB port | nie |
| Napeňovač mlieka | Áno |
| Nastaviteľná výška výtoku | 68 – 138 mm |
| Čistiaci program | Áno |
| Displej | Chybové hlásenia Programy Stav Tón tlačidiel Veľkosť: 2,4 palca |
| Automatické vypnutie | nie |
| Obsah zvyšného obalu | Približne 10 šálok |
| Zvyšná nádoba vhodná do umývačky riadu | Áno |
| Možnosť mletia kávy | Manuálne , šálka po šálke 5 – 12 g |
| Funkcia na 2 šálky | Áno |
| Kontrolka | – |
| Vypínač | Áno |
| Vykonanie | Plne automatický |
| Charakteristiky | Výkonný ohrievač: 1 x 1 400 W nádrž na vodu s rukoväťou |
| Vrátane | 1 nádoba na mlieko s otočným výtokom, 1 kávová lyžička |
| Hodnota pripojenia | 1,4 kW |
| Napätie – registračné číslo OEEZ | 230 V – DE 27256797 |
| frekvencia | 50 Hz |
| Pripojenie zariadenia | Pripravené na pripojenie |
| materiál | plast |
| Dôležitá poznámka | Od tvrdosti vody 5° dH dôrazne odporúčame inštaláciu vodného filtra KV-150. Porucha týchto opotrebovateľných dielov po dosiahnutí príslušného výdajného objemu nepredstavuje chybu plne automatického kávovaru. Sparovacia jednotka: 10 000 dávok Tento plne automatický kávovar obsahuje opotrebiteľné diely Čerpadlo, vypúšťací ventil, mlynček a tesnenia: 10 000 dávok Za predpokladu správnej údržby plne automatického kávovaru sa vo všeobecnosti predpokladá, že nasledujúce opotrebiteľné diely vydržia do stanoveného objemu výdaja nápojov |
| Šírka | 215 mm |
| hĺbka | 455 mm |
| Výška | 345 mm |
| Hmotnosť | 9,5 kg |
Ďalšie informácie
| Hmotnosť | 9.5 kg |
|---|
Katalógové číslo: 190095